Guía de Reporte de Operaciones
Acceso a Reporte de Operaciones
Para poder visualizar el Reporte de Operaciones debe contar con los permisos necesarios, e ingresar a través de la opción del menú Informe/informe de operaciones.

Nota: Puede encontrar información sobre cómo configurar los permisos de acceso de usuarios al Reporte de Operaciones en la Sección: Guía para el Administrador - Reporte de Operaciones
Descripción general
Los Robots contarán con un Reporte de Operaciones tipo dashboard, donde se podrá monitorear el comportamiento de la ejecución, operación, y la métrica FTE (Equivalente a tiempo completo) para un Robot o un conjunto de Robots.

- Zona de reporte, despliegue de gráficos interactivos.
- Zona de filtros, diferentes filtros que influiran en la información desplegada en la Zona de reporte.
- Vistas, Selección de vista para reporte de Ejecuciones, Operaciones, FTE.
Vista de Ejecuciones
Filtros

| Campo | Descripción |
|---|---|
| CALENDARIO | Selección de filtro por año y mes. |
| GRUPO BOTS | Selección de grupo de Robots. |
| BOTS | Selección de Robots. |
| ESTADO EJECUCIÓN | Opciones posibles: Seleccionar todo, Con Errores, Sin Errores. |
| TIPO EJECUCIÓN | Opciones posibles: Seleccionar todo, Finalizado Manual, Finalizado Normal. |
Reporte

| Campo | Descripción |
|---|---|
| BOTS | Número de Robots seleccionados y para los que se ha generado el reporte. |
| EJECUCIONES | Número de ejecuciones totales. |
| OPERACIONES PROMEDIO | Operaciones en promedio. |
| TIEMPO EN EJECUCION | Tiempo de ejecución total. |
| EJECUCIONES AL MES | Gráfico de número de ejecuciones por día durante un mes. |
| TIMELINE DE EJECUCIONES | Gráfico de tiempo que demora la ejecución de cada Robot por día durante un mes. |
Vista de Operaciones
Filtros

| Campo | Descripción |
|---|---|
| CALENDARIO | Selección de filtro por año y mes. |
| GRUPO BOTS | Selección de grupo de Robots. |
| BOTS | Selección de Robots. |
| TIPO OPERACIÓN | Opciones posibles: Seleccionar todo, EXITOSA, FALLIDA. |
Reporte

| Campo | Descripción |
|---|---|
| BOTS ACTIVOS | Número de Robots seleccionados y para los que se ha generado el reporte. |
| TOTAL | Número total de operaciones. |
| EXITOSAS | Número total de operaciones exitosas. |
| FALLIDAS | Número total de operaciones fallidas. |
| OPERACIONES POR DÍA | Gráfico de operaciones por día durante un mes. |
Vista de FTE
Filtros

| Campo | Descripción |
|---|---|
| CALENDARIO | Selección de filtro por año y mes. |
| GRUPO BOTS | Selección de grupo de Robots. |
| BOTS | Selección de Robots. |
Reporte

| Campo | Descripción |
|---|---|
| OPERACIONES | Número de operaciones exitosas y fallidas. |
| TIEMPO | Ahorro de tiempo por las operaciones exitosas, medidas en el tiempo que le llevaría a un humano realizarlas. |
| DINERO | Ahorro de dinero por las operaciones exitosas. |
| FTE MENSUAL | Ahorro de porcentaje de FTE (Equivalente a tiempo completo). Nota: la métrica sugiere que un valor FTE al 1% corresponde a la jornada completa de un trabajador. |
| FTE ANUAL | Gráfico de total de FTE ahorrado por mes durante un año. |
Gráficos interactivos
Los gráficos de todas las vista son interactivos, al presionar un sector o una barra en particular las métricas superiores se verán afectadas y representaran la información del sector seleccionado.
Ejemplo en Vista de Operaciones

Ejemplo en Vista de Ejecuciones

